DuPont ™ Vespel ® pólýimíð SCP-5000 óútfyllt
Get Latest PriceGreiðsla Tegund: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU |
Mín. Order: | 1 Kilogram |
Samgöngur: | Ocean,Land,Air,Express |
Höfn: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Greiðsla Tegund: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU |
Mín. Order: | 1 Kilogram |
Samgöngur: | Ocean,Land,Air,Express |
Höfn: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Gerð nr.: Vespel ® Polyimide SCP-5000 Unfilled
Merki: Dupont ™ Vespel ®
Selja einingar | : | Kilogram |
Pakkagerð | : | Útflutningspakki |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Dupont ™ ®SCP-5000 er óútfyllt pólýímíð fjölliða sem býður upp á mikla stuðul og hörku á yfirborði og bættum víddarstöðugleika. Í samanburði við hefðbundin pólýímíð býður það upp á betri styrk og stífni við hátt hitastig.
Árangurseinkenni:
Öfgafullt hreint
Mikill hitauppstreymi
Mikil stífni
Hærri stuðull og hörku á yfirborði
Bætt efnaþol
Hár hitastig
Mikil slitþol með lágu útlagningu
Forrit
High-TEMP innréttingar
Einangrara
Innsigli
Bil
Lagði þvottavélar
Loki sæti
Dæmigerðir eiginleikar Vespel ® pólýímíðs SCP-5000 ófylltir
Description | Value | ||
Material Type | Imidized Amorphous Thermoplastic | ||
Chemical Name | PI Polyimide | ||
Trade Name | DuPont™ Vespel® Polyimide SCP-5000 Equivalent | ||
Additives | Unfilled | ||
Color | Light Brown | ||
PHYSICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Density | ASTM D792 | g/cm³ | 1.46 |
ASTM D792 | lb/in³ | 0.053 | |
Water Absorption, 24 hrs, Immersion | ASTM D570 | % by wt. | 0.08 |
MECHANICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Tensile Strength | ASTM D638 | psi | 23,600 |
Tensile Elongation at Break | ASTM D638 | % | 7.5 |
Flexural Strength | ASTM D790 | psi | 36,800 |
Flexural Modulus | ASTM D790 | psi | 836,000 |
Compressive Strength | ASTM D695 | psi | 33,400 |
Compressive Modulus | ASTM D695 | psi | 1,314,000 |
Hardness | ASTM D785 | NA | Rockwell E95 |
Dynamic Coefficient of Friction | COF@PV = 3.5 MPa m/s (100K psi-ft/min)* | NA | 0.15 |
THERMAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Coefficient of Linear Thermal Expansion | ASTM D696 | x 10-5 in./in./°F | 2.6 |
Max Continuous Operating Temp | °C | 260 | |
°F | 500 | ||
Minimum Operating Temp | °C | -195 | |
°F | -319 | ||
Flammability Rating | UL94 | NA | V-0 |
ELECTRICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Dielectric Constant at 1 MHz | ASTM D150 | NA | 3.3 |
Dissipation Factor at 1 MHz | ASTM D150 | NA | 0.001 |
Surface Resistivity | ASTM D257 | ohm/square | 10^15 |
Persónuverndaryfirlýsing: Persónuvernd þín er mjög mikilvæg fyrir okkur. Fyrirtækið okkar lofar ekki að birta persónulegar upplýsingar þínar til allra útgjalda með skýrum heimildum þínum.
Fylltu út frekari upplýsingar svo það geti haft samband við þig hraðar
Persónuverndaryfirlýsing: Persónuvernd þín er mjög mikilvæg fyrir okkur. Fyrirtækið okkar lofar ekki að birta persónulegar upplýsingar þínar til allra útgjalda með skýrum heimildum þínum.